Berso
Uni inbetween 80% Pes 20%
Breedte | 310 cm met loodveter |
Samenstelling | 80 % Pol- 20 % Linnen |
Lichtechtheid | 6 |
Rapport | N V T |
Gewicht | |
Krimptolerantie | 0,3 - 1 % |
Wasvoorschriften |
|
Uni inbetween 80% Pes 20%
Breedte | 310 cm met loodveter |
Samenstelling | 80 % Pol- 20 % Linnen |
Lichtechtheid | 6 |
Rapport | N V T |
Gewicht | |
Krimptolerantie | 0,3 - 1 % |
Wasvoorschriften |
|